Usage Statistics for www.taxi-now.at

Summary Period: January 2026
Generated 11-Jan-2026 04:18 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2026
Total Hits 319
Total Files 201
Total Pages 87
Total Visits 68
Total KBytes 16841
Total Unique Sites 123
Total Unique URLs 72
Total Unique Referrers 15
Total Unique User Agents 53
. Avg Max
Hits per Hour 1 28
Hits per Day 29 57
Files per Day 18 42
Pages per Day 7 19
Sites per Day 11 24
Visits per Day 6 17
KBytes per Day 1531 3278
Hits by Response Code
Undefined response code 0.31% 1
Code 200 - OK 63.01% 201
Code 302 - Found 0.31% 1
Code 304 - Not Modified 1.57% 5
Code 404 - Not Found 34.80% 111

Daily usage for January 2026

Daily Statistics for January 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 19 5.96% 7 3.48% 9 10.34% 7 10.29% 15 12.20% 132 0.78%
2 43 13.48% 24 11.94% 19 21.84% 17 25.00% 24 19.51% 291 1.73%
3 42 13.17% 31 15.42% 7 8.05% 7 10.29% 18 14.63% 2985 17.73%
4 14 4.39% 8 3.98% 4 4.60% 3 4.41% 8 6.50% 75 0.44%
5 57 17.87% 42 20.90% 18 20.69% 6 8.82% 12 9.76% 3068 18.22%
6 34 10.66% 22 10.95% 6 6.90% 6 8.82% 24 19.51% 1121 6.66%
7 25 7.84% 19 9.45% 7 8.05% 6 8.82% 11 8.94% 341 2.03%
8 26 8.15% 15 7.46% 2 2.30% 2 2.94% 10 8.13% 2858 16.97%
9 24 7.52% 16 7.96% 4 4.60% 4 5.88% 17 13.82% 1958 11.62%
10 27 8.46% 12 5.97% 7 8.05% 6 8.82% 21 17.07% 3278 19.47%
11 8 2.51% 5 2.49% 4 4.60% 4 5.88% 8 6.50% 734 4.36%

Hourly usage for January 2026

Hourly Statistics for January 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 17 5.33% 0 7 3.48% 0 7 8.05% 2 23 0.14%
1 1 15 4.70% 0 9 4.48% 0 5 5.75% 221 2432 14.44%
2 1 11 3.45% 0 5 2.49% 0 4 4.60% 66 728 4.32%
3 1 14 4.39% 0 7 3.48% 0 2 2.30% 20 219 1.30%
4 0 5 1.57% 0 3 1.49% 0 2 2.30% 5 50 0.30%
5 0 8 2.51% 0 6 2.99% 0 3 3.45% 11 121 0.72%
6 1 12 3.76% 0 9 4.48% 0 6 6.90% 229 2522 14.97%
7 0 7 2.19% 0 4 1.99% 0 1 1.15% 5 53 0.31%
8 1 11 3.45% 0 8 3.98% 0 4 4.60% 28 305 1.81%
9 0 8 2.51% 0 4 1.99% 0 3 3.45% 13 142 0.84%
10 1 16 5.02% 0 9 4.48% 0 1 1.15% 155 1704 10.12%
11 2 23 7.21% 1 16 7.96% 0 4 4.60% 51 563 3.34%
12 3 42 13.17% 2 31 15.42% 1 18 20.69% 31 336 1.99%
13 0 3 0.94% 0 2 1.00% 0 1 1.15% 1 8 0.05%
14 2 23 7.21% 1 16 7.96% 0 4 4.60% 62 678 4.03%
15 1 17 5.33% 1 14 6.97% 0 3 3.45% 31 336 1.99%
16 1 17 5.33% 0 9 4.48% 0 7 8.05% 21 226 1.34%
17 1 18 5.64% 1 11 5.47% 0 4 4.60% 72 792 4.70%
18 1 12 3.76% 0 9 4.48% 0 1 1.15% 33 361 2.14%
19 0 7 2.19% 0 4 1.99% 0 1 1.15% 4 40 0.24%
20 0 4 1.25% 0 3 1.49% 0 0 0.00% 222 2440 14.49%
21 1 15 4.70% 0 7 3.48% 0 3 3.45% 22 242 1.44%
22 0 6 1.88% 0 3 1.49% 0 1 1.15% 215 2367 14.05%
23 0 8 2.51% 0 5 2.49% 0 2 2.30% 14 155 0.92%

Top 30 of 72 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 44 13.79% 65 0.39% /
2 6 1.88% 260 1.54% /TN/avatar/Lok.gif
3 5 1.57% 0 0.00% /TN/treffpunkt/bf-koblenz.pdf
4 5 1.57% 6 0.04% /TN/werbung/images/
5 5 1.57% 32 0.19% /stats/
6 4 1.25% 79 0.47% /TN/
7 4 1.25% 9382 55.71% /TN/avatar/Start_bild.jpg
8 4 1.25% 29 0.17% /TN/avatar/acs-alf.gif
9 4 1.25% 42 0.25% /TN/avatar/acs-diddl.gif
10 4 1.25% 28 0.17% /TN/avatar/acs-stop.gif
11 4 1.25% 18 0.11% /TN/avatar/acs.gif
12 4 1.25% 98 0.58% /TN/avatar/diddl.jpg
13 4 1.25% 347 2.06% /TN/avatar/fisch.gif
14 4 1.25% 442 2.62% /TN/avatar/fisch.jpg
15 4 1.25% 622 3.69% /TN/avatar/kitty.png
16 4 1.25% 44 0.26% /TN/avatar/loibl-acs.gif
17 4 1.25% 22 0.13% /TN/avatar/stop.png
18 3 0.94% 9 0.06% /TN/S1HF.php
19 3 0.94% 4 0.03% /TN/avatar/AA.GIF
20 3 0.94% 30 0.18% /TN/avatar/acs-alf.jpg
21 3 0.94% 35 0.21% /TN/avatar/acs-fisch.gif
22 3 0.94% 27 0.16% /TN/avatar/acs-katze.gif
23 3 0.94% 29 0.17% /TN/avatar/acs-kitty.gif
24 3 0.94% 28 0.16% /TN/avatar/acs-zug.gif
25 3 0.94% 69 0.41% /TN/avatar/dagobert.gif
26 3 0.94% 97 0.57% /TN/avatar/donald.gif
27 3 0.94% 130 0.77% /TN/avatar/katze-telefon.gif
28 3 0.94% 113 0.67% /TN/avatar/katze.gif
29 3 0.94% 370 2.20% /TN/avatar/katze.jpg
30 3 0.94% 7 0.04% /TN/avatar/signal.gif

Top 10 of 72 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4 1.25% 9382 55.71% /TN/avatar/Start_bild.jpg
2 3 0.94% 1550 9.20% /TN/treffpunkt/bf-duesdf.pdf
3 2 0.63% 785 4.66% /TN/treffpunkt/bf-heilelberg.pdf
4 1 0.31% 681 4.04% /TN/images/img_avatar1.png
5 4 1.25% 622 3.69% /TN/avatar/kitty.png
6 4 1.25% 442 2.62% /TN/avatar/fisch.jpg
7 3 0.94% 370 2.20% /TN/avatar/katze.jpg
8 4 1.25% 347 2.06% /TN/avatar/fisch.gif
9 1 0.31% 301 1.79% /TN/treffpunkt/bf-rosenheim.pdf
10 1 0.31% 283 1.68% /TN/treffpunkt/bf-passau.pdf

Top 10 of 15 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 44 13.79% 39 59.09% /
2 5 1.57% 5 7.58% /TN/werbung/images/
3 5 1.57% 4 6.06% /stats/
4 4 1.25% 3 4.55% /TN/
5 3 0.94% 3 4.55% /TN/impressum.php
6 2 0.63% 2 3.03% /TN/befrm/bestellung.php
7 2 0.63% 2 3.03% /TN/lang/es.php
8 3 0.94% 1 1.52% /TN/S1HF.php
9 1 0.31% 1 1.52% /TN/S2HF.php
10 1 0.31% 1 1.52% /TN/befrm/DBVerbindung.php

Top 10 of 15 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 44 13.79% 39 59.09% /
2 5 1.57% 5 7.58% /TN/werbung/images/
3 5 1.57% 4 6.06% /stats/
4 4 1.25% 3 4.55% /TN/
5 3 0.94% 3 4.55% /TN/impressum.php
6 2 0.63% 2 3.03% /TN/befrm/bestellung.php
7 2 0.63% 2 3.03% /TN/lang/es.php
8 1 0.31% 1 1.52% /TN/S2HF.php
9 1 0.31% 1 1.52% /TN/befrm/DBVerbindung.php
10 1 0.31% 1 1.52% /TN/befrm/index_old.php

Top 7 of 15 Total Referrers
# Hits Referrer
1 280 87.77% - (Direct Request)
2 2 0.63% http://taxi-now.at/TN/driver/
3 2 0.63% https://cert.at/de/services/statistic-survey/
4 1 0.31% http://taxi-now.at/
5 1 0.31% https://taxi-now.at
6 1 0.31% https://taxi-now.at/
7 1 0.31% https://www.google.com/

Top 15 of 53 Total User Agents
# Hits User Agent
1 89 27.90% Googlebot-Image/1.0
2 38 11.91% AliyunSecBot/Aliyun (AliyunSecBot@service.alibaba.com)
3 28 8.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
4 22 6.90% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
5 22 6.90% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 11 3.45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile
7 9 2.82% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
8 8 2.51% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
9 8 2.51% http.rb/5.3.1
10 7 2.19% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
11 6 1.88% Go-http-client/1.1
12 5 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
13 4 1.25% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
14 4 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.3
15 4 1.25% curl/7.61.1

Usage by Country for January 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 319 100.00% 201 100.00% 16841 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23