Usage Statistics for www.taxi-now.at

Summary Period: August 2025
Generated 01-Sep-2025 03:43 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2025
Total Hits 1685
Total Files 1116
Total Pages 943
Total Visits 396
Total KBytes 33339
Total Unique Sites 451
Total Unique URLs 255
Total Unique Referrers 198
Total Unique User Agents 111
. Avg Max
Hits per Hour 2 330
Hits per Day 60 478
Files per Day 39 399
Pages per Day 33 264
Sites per Day 16 90
Visits per Day 14 78
KBytes per Day 1191 11790
Hits by Response Code
Undefined response code 0.12% 2
Code 200 - OK 66.23% 1116
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 1
Code 302 - Found 0.71% 12
Code 403 - Forbidden 0.06% 1
Code 404 - Not Found 32.52% 548
Code 500 - Internal Server Error 0.30% 5

Daily usage for August 2025

Daily Statistics for August 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
4 478 28.37% 399 35.75% 264 28.00% 33 8.33% 29 6.43% 11790 35.36%
5 306 18.16% 134 12.01% 111 11.77% 78 19.70% 76 16.85% 3319 9.96%
6 20 1.19% 10 0.90% 12 1.27% 9 2.27% 8 1.77% 49 0.15%
7 44 2.61% 23 2.06% 33 3.50% 19 4.80% 22 4.88% 123 0.37%
8 161 9.55% 134 12.01% 100 10.60% 7 1.77% 16 3.55% 9145 27.43%
9 178 10.56% 151 13.53% 128 13.57% 4 1.01% 8 1.77% 7290 21.87%
10 6 0.36% 1 0.09% 2 0.21% 2 0.51% 6 1.33% 19 0.06%
11 29 1.72% 12 1.08% 13 1.38% 7 1.77% 13 2.88% 71 0.21%
12 19 1.13% 8 0.72% 8 0.85% 3 0.76% 10 2.22% 37 0.11%
13 5 0.30% 3 0.27% 3 0.32% 3 0.76% 5 1.11% 12 0.04%
14 7 0.42% 4 0.36% 6 0.64% 6 1.52% 7 1.55% 17 0.05%
15 22 1.31% 11 0.99% 11 1.17% 10 2.53% 14 3.10% 55 0.16%
16 21 1.25% 8 0.72% 9 0.95% 9 2.27% 18 3.99% 44 0.13%
17 29 1.72% 5 0.45% 14 1.48% 8 2.02% 15 3.33% 95 0.28%
18 16 0.95% 6 0.54% 9 0.95% 9 2.27% 14 3.10% 43 0.13%
19 26 1.54% 12 1.08% 12 1.27% 9 2.27% 16 3.55% 88 0.27%
20 15 0.89% 5 0.45% 6 0.64% 5 1.26% 10 2.22% 43 0.13%
21 39 2.31% 32 2.87% 27 2.86% 26 6.57% 35 7.76% 112 0.34%
22 95 5.64% 82 7.35% 73 7.74% 70 17.68% 90 19.96% 351 1.05%
23 18 1.07% 10 0.90% 11 1.17% 6 1.52% 9 2.00% 64 0.19%
24 20 1.19% 5 0.45% 9 0.95% 9 2.27% 13 2.88% 137 0.41%
25 12 0.71% 3 0.27% 3 0.32% 3 0.76% 8 1.77% 36 0.11%
26 25 1.48% 8 0.72% 18 1.91% 10 2.53% 13 2.88% 72 0.21%
27 23 1.36% 8 0.72% 13 1.38% 10 2.53% 18 3.99% 84 0.25%
28 22 1.31% 15 1.34% 14 1.48% 14 3.54% 20 4.43% 80 0.24%
29 24 1.42% 13 1.16% 17 1.80% 13 3.28% 15 3.33% 102 0.31%
30 13 0.77% 7 0.63% 9 0.95% 7 1.77% 11 2.44% 34 0.10%
31 12 0.71% 7 0.63% 8 0.85% 8 2.02% 11 2.44% 25 0.08%

Hourly usage for August 2025

Hourly Statistics for August 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 48 2.85% 1 32 2.87% 1 28 2.97% 91 2551 7.65%
1 2 59 3.50% 1 47 4.21% 1 30 3.18% 160 4493 13.48%
2 1 41 2.43% 1 30 2.69% 0 27 2.86% 10 276 0.83%
3 2 71 4.21% 1 52 4.66% 1 52 5.51% 6 164 0.49%
4 6 176 10.45% 3 108 9.68% 4 123 13.04% 17 474 1.42%
5 0 26 1.54% 0 12 1.08% 0 17 1.80% 2 61 0.18%
6 13 365 21.66% 11 333 29.84% 6 191 20.25% 411 11502 34.50%
7 0 27 1.60% 0 17 1.52% 0 16 1.70% 3 80 0.24%
8 0 18 1.07% 0 10 0.90% 0 9 0.95% 1 39 0.12%
9 0 20 1.19% 0 8 0.72% 0 13 1.38% 2 68 0.20%
10 1 37 2.20% 0 26 2.33% 1 31 3.29% 4 108 0.32%
11 0 26 1.54% 0 14 1.25% 0 16 1.70% 3 97 0.29%
12 0 25 1.48% 0 14 1.25% 0 14 1.48% 2 61 0.18%
13 1 32 1.90% 0 20 1.79% 0 19 2.01% 2 58 0.17%
14 2 56 3.32% 0 27 2.42% 1 33 3.50% 5 140 0.42%
15 0 26 1.54% 0 16 1.43% 0 17 1.80% 3 77 0.23%
16 2 62 3.68% 0 23 2.06% 0 26 2.76% 6 181 0.54%
17 1 43 2.55% 0 19 1.70% 0 19 2.01% 7 198 0.59%
18 9 252 14.96% 4 121 10.84% 3 95 10.07% 110 3093 9.28%
19 1 44 2.61% 0 24 2.15% 0 26 2.76% 8 220 0.66%
20 1 43 2.55% 1 33 2.96% 1 32 3.39% 5 142 0.43%
21 2 62 3.68% 1 46 4.12% 0 21 2.23% 314 8792 26.37%
22 2 62 3.68% 1 37 3.32% 1 40 4.24% 9 254 0.76%
23 2 64 3.80% 1 47 4.21% 1 48 5.09% 7 207 0.62%

Top 30 of 255 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 215 12.76% 332 1.00% /
2 31 1.84% 573 1.72% /TN/
3 29 1.72% 44 0.13% /error/
4 19 1.13% 13 0.04% /TN/cgi-bin/
5 18 1.07% 41 0.12% /TN/befrm/
6 17 1.01% 11 0.03% /TN/Test/
7 17 1.01% 260 0.78% /TN/images/
8 17 1.01% 21 0.06% /TN/werbung/
9 16 0.95% 89 0.27% /TN/avatar/
10 16 0.95% 26 0.08% /TN/css/
11 16 0.95% 23 0.07% /TN/lang/
12 16 0.95% 26 0.08% /TN/pautarif/
13 16 0.95% 14 0.04% /TN/sound/
14 16 0.95% 46 0.14% /TN/treffpunkt/
15 15 0.89% 19 0.06% /TN/werbung/images/
16 15 0.89% 37 0.11% /stats/
17 9 0.53% 0 0.00% /ACS/
18 9 0.53% 18 0.05% /TN/S2.php
19 8 0.47% 3 0.01% /dispo_old/login.php
20 7 0.42% 2 0.01% /TN/auftrag.php
21 6 0.36% 2 0.01% /OLD/
22 6 0.36% 12 0.04% /TN/S1.php
23 6 0.36% 7 0.02% /TN/S1.sc
24 6 0.36% 17 0.05% /TN/S1AD.php
25 6 0.36% 18 0.05% /TN/S1BHF.php
26 6 0.36% 16 0.05% /TN/S2AD.php
27 6 0.36% 35 0.10% /TN/agb.php
28 6 0.36% 0 0.00% /TN/dbverbindung_N.php
29 6 0.36% 7 0.02% /TN/driver/
30 6 0.36% 0 0.00% /TN/fixtest.php

Top 10 of 255 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4 0.24% 9382 28.14% /TN/images/Start_bild.jpg
2 3 0.18% 7037 21.11% /TN/avatar/Start_bild.jpg
3 3 0.18% 2043 6.13% /TN/images/img_avatar1.png
4 2 0.12% 1358 4.07% /TN/treffpunkt/bf-mannheim.pdf
5 2 0.12% 1272 3.82% /TN/treffpunkt/bf-koeln.pdf
6 2 0.12% 1033 3.10% /TN/treffpunkt/bf-duesdf.pdf
7 2 0.12% 942 2.83% /TN/treffpunkt/bf-regensburg.pdf
8 2 0.12% 830 2.49% /TN/treffpunkt/bf-koblenz.pdf
9 2 0.12% 785 2.36% /TN/treffpunkt/bf-heilelberg.pdf
10 2 0.12% 687 2.06% /TN/treffpunkt/fl1.pdf

Top 10 of 83 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 215 12.76% 194 51.05% /
2 31 1.84% 15 3.95% /TN/
3 29 1.72% 12 3.16% /error/
4 15 0.89% 9 2.37% /stats/
5 6 0.36% 4 1.05% /TN/S1.php
6 6 0.36% 4 1.05% /TN/driver/
7 6 0.36% 3 0.79% /OLD/
8 6 0.36% 3 0.79% /TN/S1AD.php
9 6 0.36% 3 0.79% /TN/S1BHF.php
10 9 0.53% 3 0.79% /TN/S2.php

Top 10 of 83 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 215 12.76% 183 48.54% /
2 31 1.84% 17 4.51% /TN/
3 29 1.72% 13 3.45% /error/
4 15 0.89% 8 2.12% /stats/
5 8 0.47% 5 1.33% /dispo_old/login.php
6 9 0.53% 4 1.06% /ACS/
7 19 1.13% 4 1.06% /TN/cgi-bin/
8 6 0.36% 3 0.80% /TN/S1.php
9 6 0.36% 3 0.80% /TN/S1AD.php
10 9 0.53% 3 0.80% /TN/S2.php

Top 30 of 198 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1264 75.01% - (Direct Request)
2 47 2.79% https://taxi-now.at/
3 21 1.25% binance.com
4 18 1.07% http://taxi-now.at/
5 18 1.07% http://taxi-now.at/TN/images/
6 6 0.36% https://taxi-now.at/TN/
7 6 0.36% https://taxi-now.at/TN/befrm/
8 5 0.30% http://taxi-now.at/stats/usage_202508.html
9 5 0.30% https://taxi-now.at/TN/S3.php
10 5 0.30% https://taxi-now.at/TN/werbung/
11 4 0.24% http://taxi-now.at/TN/avatar/
12 4 0.24% https://cert.at/de/services/statistic-survey/
13 4 0.24% https://taxi-now.at/TN/avatar/
14 4 0.24% https://taxi-now.at/TN/css/
15 4 0.24% https://taxi-now.at/TN/images/
16 4 0.24% https://taxi-now.at/TN/lang/
17 4 0.24% https://taxi-now.at/TN/sound/
18 4 0.24% https://taxi-now.at/TN/treffpunkt/
19 4 0.24% https://taxi-now.at/error/
20 4 0.24% https://taxi-now.at/stats/usage_202508.html
21 3 0.18% https://taxi-now.at/TN/Test/
22 3 0.18% https://taxi-now.at/TN/cgi-bin/
23 3 0.18% https://taxi-now.at/TN/dispo/login.php
24 3 0.18% https://taxi-now.at/TN/pautarif/
25 2 0.12% http://taxi-now.at/TN/index.pcp
26 2 0.12% https://taxi-now.at/ACS/
27 2 0.12% https://taxi-now.at/TN/S1AD.php
28 2 0.12% https://taxi-now.at/TN/S1BHF.php
29 2 0.12% https://taxi-now.at/TN/S1HF.php
30 2 0.12% https://taxi-now.at/TN/S2AD.php

Top 15 of 111 Total User Agents
# Hits User Agent
1 358 21.25% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
2 279 16.56% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
3 141 8.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 137 8.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 78 4.63% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
6 73 4.33% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
7 68 4.04% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
8 36 2.14% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
9 35 2.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/
10 27 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 26 1.54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
12 25 1.48% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
13 23 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0
14 23 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
15 22 1.31% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for August 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1685 100.00% 1116 100.00% 33339 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23